ポリ塩化アルミニウム
化学名または一般名 | ポリ塩化アルミニウム (PAC), 塩基性塩化アルミニウム |
---|---|
化学式又は構造式 | [Al2(OH)n・Cl6-n]m |
物 性 | 無色・黄味がかった薄い褐色の透明な液体 沸点 102~106℃ |
用 途 | 上水道・土木廃水・工場廃水等の凝集沈降剤 |
品質規格
項目 | 結果 | 規格 |
---|---|---|
酸化アルミニウム(Al2O3) % | 10.3 | 10.0~11.0 |
塩基度 | 52 | 45~65 |
硫酸イオン(SO4) | 2.6 | 3.5以下 |
pH値 | 4.2 | 3.5~5.0 |
アンモニア性窒素(N) ppm | 20以下 | 100以下 |
ひ素(As) ppm | 0.25以下 | 1.0以下 |
鉄(Fe) ppm | 30以下 | 100以下 |
マンガン(Mn) ppm | 1以下 | 15以下 |
カドミウム(Cd) ppm | 0.1以下 | 1.0以下 |
鉛(Pb) ppm | 1以下 | 5以下 |
水銀(Hg) ppm | 0.01以下 | 0.1以下 |
クロム(Cr) ppm | 0.5以下 | 5以下 |
荷姿 | 取扱い上の注意 |
---|---|
タンクローリー・ポリエチレン容器 20Kg | 目や皮膚に付着した場合、軽度の刺激性を示す |
主要関連法規
消防法危険物 | - | 労働安全衛生法 | - |
---|---|---|---|
毒劇物取締法 | - | 有機溶剤中毒予防規則 | - |
大気汚染防止法(特定化学物質) | - | 特定化学物質等障害予防規則 | - |
水質汚濁防止法(指定物質) | - | 名称等表示すべき有害物 | - |
悪臭防止法(悪臭物質) | - | 危険物 | - |