ポリエチレン製品
丸型容器
衝撃に強いポリエチレン製品

丸型容器 規格表(単位:mm)
| 品番 | 外径 | 高さ |
|---|---|---|
| S-65リットル | 580 | 355 |
| RO-100リットル | 635 | 580 |
| RO-200リットル | 765 | 710 |
| RO-300リットル | 830 | 840 |
| RO-500リットル | 1,040 | 970 |
| RW-190リットル | 1,010 | 390 |
| RW-350リットル | 1,150 | 490 |
| RW-500リットル | 1,250 | 580 |
※製品寸法は±1.0〜2.0%の誤差が生じることがあります。
※記載仕様は改良等のため予告なく変更する場合があります。


